La Piattaforma SPIN-IT adotta i criteri delle European Technology Platform in virtù dei quali è formalmente costituita da aziende (AZ), strutture universitarie (UNI) e centri di ricerca (CR) operanti in Italia nel settore Spazio. A questi si affiancano, associazioni, enti e istituzioni nazionali e locali, interessate a supportare l'attività della Piattaforma, che non appaiono in questo elenco. |
Composizione
Azienda/Ente | AZ-UNI-CR |
---|---|
Aero Sekur SpA | AZ |
AGT S.r.l. | AZ |
ALMASpace S.r.l. | AZ |
ALTA SpA | AZ |
AMET S.r.l. | AZ |
ARES Advanced Research and Engineering for Space (Consorzio di Ricerca) | CR |
AVIO SpA | AZ |
Aviospace S.r.l. | AZ |
CGS SpA Compagnia Generale per lo Spazio | AZ |
CIFS Consorzio Interuniversitario Fisica Spaziale | UNI |
CIRA Centro Italiano Ricerche Aerospaziali | CR |
CMC S.r.l. | AZ |
CNR | CR |
CNR Dipartimento ICT | CR |
CNR Dipartimento Materiali e Dispositivi | CR |
CNR Dipartimento Terra e Ambiente | CR |
CNR IAC Istituto per le applicazioni del calcolo "Mauro Picone" | CR |
CNR ICTP Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri | CR |
CNR IDASC Istituto di Acustica e Sensoristica "Orso Mario Corbino" | CR |
CNR IDPA Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali | UNI |
CNR IEIIT Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni | CR |
CNR IENI Istituto sull'Energetica e le Interfasi | CR |
CNR IFAC Istituto Fisica Applicata Nello Carrara | CR |
CNR IIA Istituto sull'Inquinamento Atmosferico | CR |
CNR IMAA Istituto di Metodologie per l'Analisi Ambientale | CR |
CNR IMCB Istituto per i Materiali Compositi e Biomedici CNR | CR |
CNR IMEM Institute of Materials for Electronics and Magnetism | CR |
CNR IMIP Istituto di metodologie inorganiche e dei plasmi | CR |
CNR IMM Istituto per la Microelettronica e Microsistemi | CR |
CNR INO Istituto Nazionale di Ottica | CR |
CNR IREA Istituto per il Rilevamento Elettromagnetico dell'Ambiente | CR |
CNR IRPI Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica | CR |
CNR IRSA - Istituto Ricerce Sulle Acque | CR |
CNR ISAC Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima | CR |
CNR ISMAR Istituto di Scienze Marine | CR |
CNR ISMN Istituto per lo Studio dei Materiali Nanostrutturati | CR |
CNR ISSIA Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per l'Automazione | CR |
CNR ISTEC Istituto di Scienza e Tecnologia dei Materiali Ceramici | CR |
CNR ISTI Istituto di Scienza e tecnologie dell'Informazione | CR |
CNR ITAE Istituto di Tecnologie Avanzate per l'Energia "Nicola Giordano" | CR |
CNR ITB Istituto di Tecnologie Biomediche | CR |
CNR ITCP Istituto di Chimica e Tecnologia dei Polimeri | CR |
CNR SPIN Istituto superconduttori, materiali innovativi e dispositivi | CR |
Consorzio Antares | AZ |
Consorzio Italian Center | AZ |
Consorzio TeRN Tecnologie per le Osservazioni della Terra e i Rischi Naturali | CR |
Consorzio ULISSE (Dipartimento Ingegneria Elettronica, Università Roma Tor Vergata) | UNI |
CO.RI.S.T.A. (Consorzio ricerche TASI-Univ.Napoli) | AZ |
CRAT Consorzio per la Ricerca nell' Automatica e nelle Telecomunicazioni | CR |
CTIF Italy Center for Tele-Infrastructure | CR |
ENEA | CR |
European Industrial Engineering GROUP & SKY D | AZ |
FILAS | AZ |
Finmeccanica SpA | AZ |
FLYBY srl | AZ |
GAP Geophysical Apllications Processing | AZ |
Geocart srl | AZ |
IKC Indo Italian Institute | AZ |
INAF Istituto Nazionale di Astrofisica | AZ |
INNOVA Consorzio per l'Informatica e la Telematica | AZ |
INSTM Consorzio Interuniversitario Nazionale per la Scienza e Tecnologia dei materiali | CR |
INTECS SpA | AZ |
ISIS R&D Ingegneria Sistemi Impianti Servizi | AZ |
ISMB Istituto Superiore Mario Boella | CR |
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale | CR |
ITSLAB | AZ |
Kayser Italia srl | AZ |
Kell srl | AZ |
MEC - Microwave Electronics For Communications | AZ |
MEEO Srl | AZ |
NEOHM Componenti S.r.l. | AZ |
NEXTANT SpA | AZ |
NEXT Ingegneria dei Sistemi SpA | AZ |
NITEL Consorzio Nazionale Interuniversitario Trasporti e Logistica | UNI |
NovaRais Multimedia srl | AZ |
Optimad Engineering S.r.l. | AZ |
PLANETEK srl | AZ |
Politecnico di Milano Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale | UNI |
Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale | UNI |
SAB AEROSPACE srl | AZ |
Selex Communications | AZ |
SELEX Galileo | AZ |
SERCO Europe | AZ |
SITAEL Aerospace srl | AZ |
Sky Italia Srl | AZ |
Space Engineering SpA | AZ |
S.R.S. Engineering Design Srl | AZ |
SSI - Sistemi Software Integrati | AZ |
Techno System Development srl | AZ |
Telespazio SpA | AZ |
Thales Alenia Space Italia SpA | AZ |
Università Bologna: CIRI Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale, Aeronautica | UNI |
Università Bologna: DEIS Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica | UNI |
Università Bologna: DIEM Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni Meccaniche, Nucleari, Aeronautiche e di Metallurgia | UNI |
Università Bologna: Facoltà di Ingegneria | UNI |
Università di Ferrara: Dipartimento di Ingegneria | UNI |
Università di Napoli - Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale | UNI |
Università di Padova: CISAS "G.Colombo"Centro Interdipartimentale Studi e Attività Spaziali | CR |
Università L'Aquila: CETEMPS | CR |
Università Pisa Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Diparimento di Scienza e Tecnica dell'Informazione e della Comunicazione INFOCOM | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Dipartimento di Fisica | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Dipartimento di Informatica | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Dipartimento di Ingegneria meccanica e aerospaziale | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Dipartimento di Medicina Sperimentale | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Facoltà di Ingegneria - Centro Studi Elettricità | UNI |
Università Roma, La Sapienza: Facoltà di Ingegneria (CRAS) | UNI |
Università Roma, Tor Vergata: Dipartimento di Ingegneria Elettronica | UNI |
Università Roma, Tor Vergata: Facoltà di Ingegneria | UNI |
Università Roma, Tor Vergata: MECSA - Dipartimento di Ingegneria Elettronica | UNI |
Vastalla S.r.l. | AZ |
Vitrociset SpA | AZ |
Visualizzazione di 112 voci